Nuovo Oz Rally Raid
Il cerchio OZ offroad Rally Raid nato dal mito della Dakar
Magari saranno poche le volte in cui ti spingerai con la tua auto in un vero percorso fuoristrada.Magari ascolterai chi ti ha sconsigliato di fare quel sentiero, o quella strada. E allora?
Dovrai comunque essere pronto.
Quindi perché non equipaggiare il tuo off-road con il meglio?
Può sopportare una capacità di carico fino a 1.200kg per ruota. MILLEDUECENTO! Parliamo di carichi generalmente raggiunti da grandi veicoli commerciali, nati per sopportare pesi molto importanti.
Per raggiungere simili livelli di max load servono una progettazione dedicata… e tanti muscoli: i bordi interno ed esterno di Rally Raid sono super rinforzati, un fattore che influenza anche il design della ruota, conferendole un aspetto imponente.
Zero pensieri:
carica l’auto, dai gas e goditi la guida in città e fuori città.
PRINCIPALI APPLICAZIONI OFF-ROAD/PICKUP
Sono disponibili anche ulteriori applicazioni.
8Jx17"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 25/35 |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 25/35/44 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK , JL | 5x127 | 0/37 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 35 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 20/37 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 25/35 |
NISSAN | NAVARA | D40 | 6x114,3 | 20 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 20/37 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 20/37 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30 |
TOYOTA | HILUX 2012 | N2 | 6x139,7 | 25 |
TOYOTA | HILUX 2016 | AN1P | 6x139,7 | 25 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG PCD 120X5 | 7L | 5x120 | 35 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 0/35 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 0/35 |
8,5Jx18"
BRAND | CAR MODEL | CAR TYP | PCD | ET |
FIAT | FULLBACK | KTOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
FORD | F150 - RAPTOR | 6x135 | 0/34 | |
FORD | RANGER | 2AB, 2019 | 6x139,7 | 0/25/35/47 |
ISUZU | D-MAX | ATFS | 6x139,7 | 0/25 |
JEEP | WRANGLER JK and JL | JK | 5x127 | 0/26 |
MERCEDES | G-KLASSE 350d | 463 | 5x130 | 32 |
MERCEDES | X-CLASS | 4701 | 6x114,3 | 40 |
MITSUBISHI | L200_2016 | KJOT | 6x139,7 | 0/25/35 |
MITSUBISHI | PAJERO V80 OE16 | V8V. V80 | 6x139,7 | 0/25/35 |
NISSAN | NAVARA D231 | D231 | 6x114,3 | 40 |
RENAULT | ALASKAN | D231C | 6x114,3 | 40 |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 series | J20 | 5x150 | 30 |
TOYOTA | LAND CRUISER 2008 | J15TMG | 6x139,7 | 0 |
TOYOTA | HILUX | N25T/N2/AN1P | 6x139,7 | 0/25 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H | 5x120 | 10/30/38 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5/T6 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5x120 | 38 |
Applicazioni che non prevedono il montaggio del coprimozzo:
8x17
W01C00001RF 5x150
W01C00001R9 5x150
W01C00102RF 6x139.7 ET 25
W01C00102R9 6x139.7 ET 25
8.5x18
W01C01001RF 5x150
W01C01001R9 5x150
W01C01803RF 6x139.7 ET 25
W01C01803R9 6x139.7 ET 25
Alcuni Esempi Di Montaggio
Rivenditore Autorizzato Oz Racing
Per Informazioni e Prezzi
Contattatemi
StoreXtreme