Veemann
V-FS44
Veemann V-FS44
SIZE | CON | MAX LD | |
---|---|---|---|
18 X 8 | SC | 700KG | |
18 X 9 | DC | 700KG | |
19 X 8.5 | SC | 700KG | |
19 X 9.5 | DC | 700KG | |
20 X 8.5 | SC | 700KG | |
20 X 10 | DC | 815KG | |
21 X 9 | SC | 900KG | |
21 X 10.5 | DC | 900KG |
OPZIONI CONCAVO
CONCAVO STANDARD
Applicazione frontale e posteriore
CONCAVO PROFONDO
Ideale per applicazione posteriore
MODELLI DI BORCHIE
5 x 112
montaggio VAG/Mercedes
5 x 120
montaggio BMW